国产精品麻豆久久一区无码片_日韩一级欧美一级在线电影_天堂在线天堂最新版_在线观看视频免费国产成人_国内偷拍精品视频_精品国产亚洲第一区二区三区_99re5热在线视频播放_波多野结衣种子下载_牛牛影院免费永久地址_成人av超碰在线

全國咨詢熱線 0379-63753082
交叉滾子軸承當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 產(chǎn)品中心 - 交叉滾子軸承

RE交叉滾柱軸承型號(hào)

[ 時(shí)間:2025-01-23 00:04:05 ]
RE交叉滾柱軸承型號(hào)
產(chǎn)品詳情

RE精密交叉滾子軸承其結(jié)構(gòu)為內(nèi)圈分半、外圈整體型,薄壁型尺寸小型化設(shè)計(jì)、有助于相關(guān)結(jié)構(gòu)的輕薄化設(shè)計(jì),外圈整體結(jié)構(gòu)更適宜于外圈旋轉(zhuǎn)精度高的場合,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)精度達(dá)微米;適用于精密檢測儀器、機(jī)器人關(guān)節(jié)、直驅(qū)力矩馬達(dá)、高精度轉(zhuǎn)臺(tái)等要求高精度、高剛性的應(yīng)用場合。您在選擇此類軸承時(shí),可先與我們聯(lián)系,索取軸承工況調(diào)查表,填寫后回傳至我公司,我們技術(shù)部門會(huì)根據(jù)實(shí)際工況幫助您進(jìn)行軸承選型。

型號(hào)尺寸 外形尺寸 軸肩尺寸 基本額定負(fù)荷(徑向) 重量 
內(nèi)徑 d(mm) 外徑D(mm) 滾子截圓直徑 dp(mm) 寬度 B B1 (mm) 倒角(min) ds Dh C KN C0 KN Kg
RE2508 25 41 34 8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05
RE3010 30 55 43.5 10 0.6 37 47 7.35 8.36 0.12
RE3510 35 60 48.5 10 0.6 41 51.5 7.64 9.12 0.13
RE4010 40 65 53.5 10 0.6 47.5 58 8.33 10.6 0.16
RE4510 45 70 58.5 10 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17
RE5013 50 80 66 13 0.6 57.5 72 16.7 20.9 0.27
RE6013 60 90 76 13 0.6 68 82 18 24.3 0.3
RE7013 70 100 86 13 0.6 78 92 19.4 27.7 0.35
RE8016 80 120 101.4 16 0.6 91 111 30.1 42.1 0.7
RE9016 90 130 112 16 1 98 118 31.4 45.3 0.75
RE10016 100 140 121.1 16 1 109 129 31.7 48.6 0.83
RE10020 100 150 127 20 1 113 133 33.1 50.9 1.45
RE11012 110 135 123.3 12 0.6 117 127 12.5 24.1 0.4
RE11015 110 145 129 15 0.6 122 136 23.7 41.5 0.75
RE11020 110 160 137 20 1 120 140 34 54 1.56
RE12016 120 150 136 16 0.6 127 141 24.2 43.2 0.72
RE12025 120 180 152 25 1.5 133 164 66.9 100 2.62
RE13015 130 160 146 15 0.6 137 152 25 46.7 0.72
RE13025 130 190 162 25 1.5 143 174 69.5 107 2.82
RE14016 140 175 160 16 1 147 162 25.9 50.1 1
RE14025 140 200 172 25 1.5 154 185 74.8 121 2.96
RE15013 150 180 166 13 0.6 158 172 27 53.5 0.68
RE15025 150 210 182 25 1.5 164 194 76.8 128 3.16
RE15030 150 230 192 30 1.5 173 1.51 100 156 5.3
RE16025 160 220 192 25 1.5 173 204 81.7 135 3.14
RE17020 170 220 196.1 20 1.5 184 198 29 62.1 2.21
RE18025 180 240 210 25 1.5 195 225 84 143 3.44
RE19025 190 240 219 25 1 202 222 41.7 82.9 2.99
RE20025 200 260 230 25 2 215 245 84.2 157 4
RE20030 200 280 240 30 2
聯(lián)系方式
  • 洛陽銳創(chuàng)軸承有限公司
  • 聯(lián)系人:韓經(jīng)理
  • 手 機(jī):18639290632
  • 電 話:0379-63753082
  • 地 址:洛陽市高新開發(fā)區(qū)龍鱗路南段
tag標(biāo)簽: